2026年01月 山行記録
| 1/1 | 高川山 | |
| 1/1 | 竜ヶ岳 | |
| 1/1 | 伊豆ヶ岳~子の権現 | |
| 1/2 | 阿弥陀北稜・赤岳中央稜・硫黄岳 | |
| 1/2 | 八丁湖(比企丘陵) | |
| 1/3 | 宝篋山 | |
| 1/3 | 二子山クライミング | |
| 1/3 | 草戸山 | |
| 1/3 | 三ツ岳・雨池山・縞枯山 | |
| 1/3 | 北本自然観察公園 | |
| 1/4 | 東秩父・堂平山 | |
| 1/4 | 河又・こうもり岩クライミング | |
| 1/4 | 【会山行】湯河原・幕岩クライミング | |
| 1/4 | 天覧山 | |
| 1/6 | 子ノ権現 | |
| 1/6 | 日和田山・物見山 | |
| 1/6 | 東秩父・堂平山(碑原峠周り) | |
| 1/6 | 日和田山 | |
| 1/7 | 尾瀬・たかしな高原、山スキー | |
| 1/7 | 日和田山 | |
| 1/8 | 相沢奥壁アイスクライミング | |
| 1/9 | 塔ノ岳 | |
| 1/9~1/12 | 妙高・高松山、シャルマン火打、放山 山スキー | |
| 1/10 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | |
| 1/10 | 葛城山〜発端丈山 | |
| 1/10 | 上越・東谷山 山スキー | |
| 1/10 | 日和田山・日向尾根 | |
| 1/10~1/11 | 【会山行】伊豆・城ケ崎、湯河原幕岩クライミング | |
| 1/10~1/11 | アイスギャラリー・美濃戸口河原奥 アイスクライミング | |
| 1/10~1/11 | 瑞浪・屏風岩クライミング | |
| 1/11 | ブナ平(玉原高原) | |
| 1/11 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | |
| 1/11 | 丹沢・焼山 | |
| 1/11 | 南沢小滝・大滝アイスクライミング | |
| 1/11~1/12 | 湯河原幕岩 クライミング | |
| 1/12 | 飯縄山 | |
| 1/12 | 毛無山 | |
| 1/12 | 伊豆ヶ岳・子の権現 | |
