2026年01月 山行記録
| 1/1 | 高川山 | |
| 1/1 | 竜ヶ岳 | |
| 1/1 | 伊豆ヶ岳~子の権現 | |
| 1/2 | 阿弥陀北稜・赤岳中央稜・硫黄岳 | |
| 1/2 | 八丁湖(比企丘陵) | |
| 1/3 | 宝篋山 | |
| 1/3 | 二子山クライミング | |
| 1/3 | 草戸山 | |
| 1/3 | 三ツ岳・雨池山・縞枯山 | |
| 1/3 | 北本自然観察公園 | |
| 1/4 | 東秩父・堂平山 | |
| 1/4 | 河又・こうもり岩クライミング | |
| 1/4 | 【会山行】湯河原・幕岩クライミング | |
| 1/4 | 天覧山 | |
| 1/6 | 子ノ権現 | |
| 1/6 | 日和田山・物見山 | |
| 1/6 | 東秩父・堂平山(碑原峠周り) | |
| 1/6 | 日和田山 | |
| 1/7 | 尾瀬・たかしな高原、山スキー | |
| 1/7 | 日和田山 | |
| 1/8 | 相沢奥壁アイスクライミング | |
| 1/9 | 塔ノ岳 | |
| 1/9~1/12 | 妙高・高松山、シャルマン火打、放山 山スキー | |
| 1/10 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | |
| 1/10 | 葛城山〜発端丈山 | |
| 1/10 | 上越・東谷山 山スキー | |
| 1/10 | 日和田山・日向尾根 | |
| 1/10~1/11 | 【会山行】伊豆・城ケ崎、湯河原幕岩クライミング | |
| 1/10~1/11 | アイスギャラリー・美濃戸口河原奥 アイスクライミング | |
| 1/10~1/11 | 瑞浪・屏風岩クライミング | |
| 1/11 | ブナ平(玉原高原) | |
| 1/11 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | |
| 1/11 | 丹沢・焼山 | |
| 1/11 | 南沢小滝・大滝アイスクライミング | |
| 1/11~1/12 | 湯河原幕岩 クライミング | |
| 1/12 | 飯縄山 | |
| 1/12 | 毛無山 | |
| 1/12 | 伊豆ヶ岳・子の権現 | |
| 1/13 | 河又・雷岩 クライミング | |
| 1/14 | 湯河原幕岩 クライミング | |
| 1/14 | 高畑山〜倉岳山 | |
| 1/14 | 日向沢の峰 | |
| 1/15 | 根子岳BC | |
| 1/15 | 湯河原フリークライミング | |
| 1/17 | つづら岩マルチ | |
| 1/17 | 越上山 | |
| 1/17 | 二子山クライミング | |
| 1/17 | 大小山 | |
| 1/17 | 東吾野の岩場クライミング | |
| 1/17 | 妙高・神奈山 | |
| 1/18 | 湯坂路 | |
| 1/18 | 伊豆ヶ岳・子ノ権現 | |
| 1/18 | 【会山行】尼ヶ禿山 | |
| 1/18 | 編笠山 | |
| 1/18 | 編笠山~権現岳 | |
| 1/18 | 入笠山 | |
| 1/18 | 湯河原クライミング | |
| 1/20~21 | 城ケ崎クライミング | |
| 1/20 | 阿弥陀岳南稜 | |
| 1/20 | 湯河原クライミング | |
| 1/20 | 浅間・黒斑山 | |
| 1/21 | 裏高尾 | |
| 1/22 | ニツ岳(榛名) | |
| 1/22 | 子の権現 | |
| 1/22 | 箱根神山 | |
| 1/24 | 高水三山 | |
| 1/24 | 岩船山-馬不入山 | |
| 1/24 | 二子山 | |
| 1/24 | 広沢寺アイゼントレ | |
| 1/24 | 滝向山 | |
| 1/24 | 高川山 | |
| 1/25 | 湯河原幕山 | |
| 1/25 | 宝登山中ブロ交流山行 | |
| 1/25 | 八ヶ岳・南沢 | |
| 1/25 | 古賀志山ハイク | |
| 1/25 | 根子山 | |
| 1/25 | 子の権現 | |
| 1/24~25 | 城山 | |
| 1/24~25 | 大倉高原 | |
| 1/25 | 雲取山 | |
| 1/25 | 湯川 | |
| 1/26-31 | 羊蹄山 | |
| 1/26-27 | 丹沢山 | |
| 1/28 | 湯河原幕岩クライミング | |
| 1/28 | 二子山クライミング | |
| 1/28 | 兜岩クライミング | |
| 1/29 | 宝登山 | |
| 1/29 | 大峰山~雷電山 | |
| 1/29 | 丸山(奥武蔵) | |
| 1/30 | 伊豆ヶ岳 | |
| 1/30 | かたしな高原スキー場 | |
| 1/31 | 二子山クライミング | |
| 1/31 | 天園(鎌倉アルプス) | |
| 1/31 | 河又クライミング | |
| 1/31〜2/1 | 上州武尊 山スキー | |
| 1/31〜2/1 | 黒姫山・飯綱山 山スキー | |
| 1/31〜2/1 | 乗鞍高原アイスクライミング |
2026年02月 山行記録
| 2/1 | 古賀志山クライミング | |
| 2/1 | 九鬼山•高川山 | |
| 2/1 | 湯河原幕岩クライミング | |
| 2/1 | 秩父白石山 | |
| 2/1 | 鬼怒川・丸山 | |
| 2/1 | 武蔵五日市の岩場クライミング | |
| 2/1 | 鎌北湖から物見山 | |
| 2/1 | 仙元山 | |
| 2/2 | つづら岩クライミング | |
| 2/3 | 篶坂ノ丸(すずさかのまる) | |
| 2/4 | 丹沢・塔ノ岳 | |
| 2/4 | 阿弥陀岳中央稜 | |
| 2/4 | 川又・雷岩 クライミング | |
| 2/4 | 鐘撞堂山 | |
| 2/4 | 黒尾根 | |
| 2/5 | 赤岳鉱泉 アイスクライミング | |
| 2/5 | 東秩父・堂平山 | |
| 2/5 | 秩父・両神山 | |
| 2/5 | 伊豆ヶ岳 | |
| 2/6 | 高川山 | |
| 2/6 | 湯河原・幕岩クライミング | |
| 2/6 | 丹沢・大山 | |
| 2/7 | 茨城ジャンダルム | |
| 2/7 | 日光・前山 | |
| 2/7 | 赤城・黒檜山 | |
| 2/7 | 荒船山犬殺しの滝、相沢奥壁 アイスクライミング | |
| 2/8 | 熱海・玄岳 | |
| 2/8 | 東秩父・堂平山 | |
| 2/9 | 伊予ヶ岳 | |
| 2/10 | 伊豆ヶ岳 | |
| 2/10 | 上越・日白山 | |
| 2/10 | かたしな高原スキー場 | |
| 2/7~11 | 白川郷(野谷荘司山、㮖ヶ岳、経ヶ岳、位山) 山スキー | |
| 2/11 | 上越・東谷山 山スキー | |
| 2/12 | 上越・日白山 山スキー | |
| 2/11~12 | 八ヶ岳・赤岳 | |
| 2/14 | 湯川渓谷 アイスクライミング | |
| 2/14 | 那須・朝日岳東南陵 | |
| 2/14 | 奥多摩・梅沢探勝路 | |
| 2/14 | 二子山 クライミング | |
| 2/14 | 狭山丘陵・六道山 | |
| 2/14 | 房総・鳥場山 | |
| 2/14 | 那須連山・朝日岳東南陵 | |
| 2/14 | 栃木・大平山、晃石山 | |
| 2/14 | 秩父・品シュウ | |
| 2/15 | 湯ケ河原幕岩 悟空スラブ | |
| 2/15 | 八ヶ岳・中山尾根 | |
| 2/15 | 湯ケ河原幕岩クライミング | |
| 2/15 | 三浦半島・武山三山 | |
| 2/15 | 会津駒ヶ岳 | |
| 2/15 | 城峯山 | |
| 2/15 | 武川岳 | |
| 2/15 | 阿武隈山地・蓬田岳 | |
| 2/15 | 高川山 | |
| 2/15 | 高松山 | |
| 2/15 | 栃木・大平山、晃石山 | |
| 2/15 | 阿武隈山地・高柴山 | |
| 2/14~15 | 谷川岳・西黒尾根中ブロ交流山行 | |
| 2/14~15 | 岩戸山・葛城山~城山~発端丈山 | |
