2025年01月 山行記録
1/1 | 藤野日蓮アルプス | |
1/1~1/2 | 白駒池~縞枯山 | |
1/2 | 湯河原幕山クライミング | |
1/2 | 子ノ権現 | |
1/2 | 二子山クライミング | |
1/2~1/3 | 湯河原幕岩・城山クライミング | |
1/2 | 湯河原幕岩クライミング | |
1/3 | 赤岳主稜 | |
1/3 | 草戸山 | |
1/3 | 子ノ権現~天覚山 | |
1/4 | 大倉山 | |
1/4 | 東秩父・笠山 | |
1/4 | 長沢の岩場クライミング | |
1/4 | 湯河原幕岩クライミング | |
1/4 | 氷川屏風岩クライミング | |
1/5 | 二子山クライミング | |
1/5 | 伊豆城ケ崎クライミング | |
1/5 | 足利市両崖山 | |
1/5 | 子ノ権現 | |
1/5 | 子ノ権現 | |
1/5 | 日和田山 | |
1/5 | 長瀞アルプス | |
1/5 | 湯河原幕岩クライミング | |
1/5 | 湯河原幕山クライミング | |
1/6 | 伊豆ケ岳~子ノ権現 | |
1/6 | 東秩父・笠山 | |
1/6 | 越生・大高取山 | |
1/9 | ムタコ沢の頭 | |
1/9 | 平戸の岩場 クライミング | |
1/9 | 川又 雷岩クライミ | |
1/11 | 四阿山・根子岳 | |
1/11 | 東秩父・笠山周回 | |
1/11 | 八ヶ岳・赤岳 | |
1/11~12 | 伊豆城ケ崎・城山クライミング | |
1/11~12 | 湯河原幕岩 | |
1/12 | 長七郎山(赤城) | |
1/12 | 谷川岳 | |
1/12 | 八ヶ岳・権現岳 | |
1/12 | 温泉ヶ岳 | |
1/12 | 高尾山 | |
1/12 | 龍崖山 | |
1/11~13 | 女峰山北面アイスクライミング | |
1/12~13 | 鷲頭山 | |
1/13 | 鍋倉山 山スキ- | |
1/13 | 高水山(高水三山) | |
1/13 | 子ノ権現 | |
1/13 | 扇山・百倉山 | |
1/14 | 鐘撞堂山 | |
1/14 | 天神山~ウノタワ(奥武蔵) | |
1/14~15 | 神楽、上州武尊 BC | |
1/15 | 根子岳 山スキ- | |
1/15 | 湯河原 幕岩 | |
1/15 | 根子岳スキー | |
1/15 | 古賀志山 | |
1/15 | 物見山・宿谷の滝 | |
1/16 | 鍋倉山 山スキ- | |
1/16~17 | 城ケ崎クライミング | |
1/17 | 弓立山 | |
1/18 | 湯河原幕岩 | |
1/18~19 | 雪上講習会・訓練(谷川岳) | |
1/18~19 | 雪崩訓練(天神平から田尻尾根) | |
1/18~19 | 城ケ崎クライミング | |
1/18 | 迦葉山 | |
1/18 | 鍋倉山 山スキ- | |
1/18 | 筑波山 | |
1/18 | 丸山 | |
1/18 | 黒山・(高水山→棒ノ峰) | |
1/18 | 雨巻山 | |
1/18 | 四阿山 | |
1/18~19 | 有明山、善五郎の滝アイス | |
1/19 | 神奈山 | |
1/19 | 下権現堂山(魚沼) | |
1/19 | 巻機山 | |
1/19 | 三つ峠山・金ケ窪沢アイスクライミング | |
1/19 | 三国山 | |
1/19 | 蓼科山 | |
1/19 | 宝登山 | |
1/20 | 三国山(上越国境) | |
1/21 | 倉岳山 | |
1/22 | 湯河原・幕岩 | |
1/22 | 荒倉山・女仙人ヶ岳 | |
1/23 | 宝登山 | |
1/23 | 白毛門 | |
1/23 | 金峰山 | |
1/23 | 東秩父・笠山 | |
1/24~25 | 城山、湯河原・幕岩 | |
1/25 | 日留賀岳 | |
1/25 | 小楢山 | |
1/25 | 丹沢・大山 | |
1/25 | 葛老山 | |
1/25 | 奥多摩・鷹ノ巣山 | |
1/25~26 | 磐梯山・雪山ハイク | |
1/25~26 | 湯河原・幕岩 | |
1/25~26 | 埼玉労山山スキー学校 | |
1/25~26 | 上州武尊 | |
1/26 | 荒船山、エイプリルフール | |
1/26 | 八ヶ岳・横岳 | |
1/26 | 筑波山 | |
1/26 | 浅間山(前掛山) | |
1/26 | 子ノ権現 | |
1/27 | 朝日三本槍ヶ岳 山スキー | |
1/27 | 大桑山北尾根・高畑山 | |
1/28 | 三頭山 | |
1/28 | 赤城駒ケ岳(東尾根) | |
1/28~30 | 神楽、上州武尊山 山スキー | |
1/29~2/3 | ニセコ・羊蹄山 山スキー | |
1/30 | 房総・高宕山 | |
1/31 | 房総・富山、愛宕山 | |
1/31 | 東吾野〜越生 |
2025年02月 山行記録
2/1 | 名草山 | |
2/1 | 日和田山 | |
2/1~2/2 | 大渚山 山スキー | |
2/1~2/2 | 中部ブロック 北八ヶ岳天狗岳 | |
2/1 | 妙高 赤倉山 山スキー | |
2/1 | 男体山 | |
2/2 | 粟立山 山スキー | |
2/3 | 霧積温泉アイスクライミング | |
2/4 | 鋸山 | |
2/4 | 瑞牆山 | |
2/7 | 日和田山 | |
2/7 | 東秩父・笠山 | |
2/7~2/9 | 秋田駒ヶ岳、森吉山 山スキー | |
2/8 | 籠岩山 | |
2/8 | 霧積温泉アイスクライミング | |
2/8 | 宝登山 | |
2/9 | 宝登山 | |
2/9 | 長沢の岩場クライミング | |
2/9 | 【会山行】川又雷岩クライミング | |
2/9 | 和名倉山 | |
2/9 | 宝登山 | |
2/9 | 荒船山 | |
2/9 | 宝沢クライミング(多摩) | |
2/9~2/10 | 湯河原幕岩クライミング | |
2/10 | 浅間山 山スキー | |
2/11 | 西岳〜編笠山 | |
2/11 | 平標山 山スキー | |
2/11 | 高尾山 | |
2/11 | 三方分山 | |
2/11 | 高山不動尊・関八州見晴台 | |
2/11 | 湯河原幕岩 クライミング | |
2/12 | 日光雲龍渓谷 | |
2/13 | 古賀志山 クライミング | |
2/14 | 芦安トリコルネ アイスクライミング | |
2/14 | 宝登山〜天狗山 | |
2/14 | 地蔵岳 | |
2/14 | 向山 | ヤマレコへ |
2/15~16 | 八ヶ岳 雪上訓練 | |
2/15 | 半月山 | |
2/15 | 北横岳 | |
2/15~16 | 米子不動氷瀑 | |
2/15 | 尼ヶ禿山 | |
2/15 | 宝沢クライミング(多摩) | |
2/15~16 | 神楽スキー場 スキー交流会 | |
2/15 | 根子岳、浅間山 山スキー | |
2/15 | 湯河原 幕岩クライミング | |
2/16 | 雲竜渓谷 | |
2/16 | 湯川 アイスクライミング | |
2/16 | 土合 雪上訓練 | |
2/17 | 太平山 栃木 | |
2/18~19 | 月山 山スキー | |
2/18~21 | 北海道・幌加内周辺 山スキー | |
2/19 | 湯河原幕岩クライミング | |
2/21~24 | 秋田駒ヶ岳 山スキー | |
2/21 | 前三ツ頭(御題目尾根) | |
2/21 | 日和田山 | |
2/22 | 金峰山 | |
2/22 | 長沢の岩場クライミング | |
2/22 | 湯河原クライミング | |
2/23 | 赤城・地蔵岳 | |
2/23 | 高川山 | |
2/23 | 子ノ権現 | |
2/23~24 | 城ヶ崎・城山クライミング | |
2/23~24 | 甲斐駒ヶ岳 | |
2/23~24 | 埼玉労山山スキー学校(武尊山) | |
2/23~24 | 赤倉山 山スキー | |
2/23~24 | 青葉クライミング | |
2/24 | 岩根山荘アイスクライミング | |
2/24 | 笠山 | |
2/25 | 表尾根~大倉尾根(丹沢) | |
2/25 | 宮城蔵王 水引入道・馬ノ神岳 山スキー | |
2/27 | 小地蔵・長七郎・銚子の伽藍・小滝(赤城山) | |
2/28 | 十二沢(上州武尊)山スキー | |
2/28 | 中尾根(かぐら)山スキー | |
2/28 | 兜岩クライミング |
2025年03月 山行記録
3/1 | 三頭山 | |
3/1 | 平標山 山スキー | |
3/1 | サカリ山(丹波) | |
3/1 | 武甲山 | |
3/1 | 前武尊 | |
3/2 | 滝子沢 | |
3/2 | 雷電山・山王山(足利) | |
3/2 | 子根子岳 山スキー | |
3/1~2 | アイスキャンデー(赤岳鉱泉)アイスクライミング | |
3/2 | 【会山行】古賀志クライミング | |
3/2 | 雷岩.日暮岩(川俣、越生)クライミング | |
3/2 | 幕岩(湯河原)クライミング | |
3/2 | 幕岩(湯河原)クライミング | |
3/4~5 | 白馬BC | |
3/4 | 谷川岳西黒尾根 | |
3/6 | 横岳 | |
3/7 | 小林山 | |
3/7 | 子ノ権現 | |
3/7 | 柏木山・龍崖山 | |
3/7 | 城ケ崎クライミング | |
3/8~9 | 守門岳・浅草岳 | |
3/8~9 | 牡鹿岳・鹿又岳 | |
3/8~9 | かぐら・平標山BC | |
3/8 | 長沢の岩場クライミング | |
3/8~9 | 城ケ崎クライミング | |
3/9 | 西吾妻山 | |
3/9 | 八重山 | |
3/9 | 秋葉山・ゴシュウ山 | |
3/9~10 | 湯河原クライミング | |
3/10 | 秩父四阿屋山 | |
3/10 | 日白山 | |
3/11 | 志津倉山 山スキー | |
3/12 | 古賀志山 クライミング | |
3/13 | 古賀志山 クライミング | |
3/14-3/15 | 常念岳東尾根 | |
3/14 | 入笠山 | |
3/15 | 奥多摩・鋸山・大岳山・御岳山縦走 | |
3/15 | 雷岩 クライミング | |
3/15 | 大ドッケ(奥秩父) | |
3/15 | 東谷山・日白山 | |
3/15 | 平標山 山スキー | |
3/15 | 斎藤山 | |
3/15 | 鐘撞堂山 | |
3/15 | コウモリ岩 クライミング | |
3/15 | 高尾山 | |
3/17 | 天覧山 | |
3/17 | 高尾山 | |
3/17 | 北茨城・石尊山 | |
3/17 | 東秩父 堂平山 | |
3/18 | タカマタギ | |
3/18 | 丹沢 塔ヶ岳 | |
3/20 | 日光 社山 | |
3/20 | 奥武蔵 子の権現 | |
3/20 | 群馬 上州武尊山 BCスキー | |
3/20 | 栃木 三境山 | |
3/20 | 日光 社山 | |
3/20 | 湯河原幕岩クライミング | |
3/20~3/23 | 東北 焼石岳~夏油 BCスキー | |
3/21 | 青竜ケ岳 | |
3/21 | 赤城 鍬柄山 | |
3/22 | 中央線沿線 八重山 | |
3/22 | 長沢の岩場 クライミング | |
3/22 | 鹿沼 尾出山 | |
3/22~3/23 | 栂池高原~蓮華温泉 BCスキー(県連山行) | |
3/23 | 房総 花嫁街道 鳥場山 | |
3/23 | 甲府 兜岩クライミング | |
3/23 | 北川の岩場クライミング | |
3/23 | 伊豆 シーサイドクライミング | |
3/23 | 川又の岩場クライミング | |
3/23~3/24 | 仙元山、琴平丘陵 | |
3/24 | 八ヶ岳 縞枯山 | |
3/24 | 平標山 | |
3/25 | 栃木 焼森山 | |
3/25 | 赤城山 | |
3/25~26 | 城ケ崎フリークライミング | |
3/26 | 堂平山 | |
3/26 | 北川フリークライミング | |
3/26 | 黒ドッケ(裏高尾) | |
3/26 | 瑞牆山フリークライミング | |
3/27 | シシゴヤノ頭 | |
3/27 | 官ノ倉山 | |
3/27 | 和名倉山 | |
3/27 | 屋敷山 | |
3/29~30 | 吾妻大沢山スキー | |
3/29~30 | 栂池(北ア)山スキー | |
3/30 | 西御荷鉾山北尾根 | |
3/30 | 三頭山・御前山 | |
3/30 | 釜伏山 | |
3/30 | 焼森山 | |
3/30 | 前白根山 | |
3/31 | 北岳・鬼ヶ面山 山スキー | |
3/31 | 河又フリークライミング | |
3/31 | 子ノ権現 | |
3/31 | 地蔵岳(赤城山) | |
3/31 | 大高取山 | |
3/31 | 焼森山 | |
3/31 | 三毳山 |
2025年04月 山行記録
4/4 | 武甲山 | |
4/4 | 大佐飛山 | |
4/4 | 武甲山 | |
4/4 | 尼ケ禿山 | |
4/5 | カーネルロック フリークライミング | |
4/5 | 相州アルプス | |
4/5 | 高松山 | |
4/5 | 蓑山 | |
4/5~6 | 巻岩山・柄沢山 山スキー | |
4/6 | 河又フリークライミング | |
4/6 | 大高取山 | |
4/6 | 奥武蔵・日和田山 | |
4/7 | 栃木・篠井富谷連峰 | |